Teams / HSV Stöckte
HSV Stöckte
41Turner:innen
6Wettkämpfe
197Übungen
25Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 9 🥈 8 🥉 8
Turner:innen
36Turner:innen
4Wettkämpfe
154Übungen
26,57Ø Score
46,380Bester Score
21Podestplätze
🥇 8 🥈 7 🥉 6
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyn, Henrike | 2002 | 4 | 12 | 32,60 | 46,380 | 1 🥇 | 4 | Details → |
| Henning, Kim | 2005 | 4 | 12 | 27,66 | 43,270 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Schweimler, Cynthia | 2003 | 3 | 9 | 31,30 | 42,710 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Albrecht, Neele | 2003 | 1 | 3 | 39,97 | 41,650 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Neubauer, Hannah | 2007 | 3 | 9 | 29,53 | 41,130 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Suhr, Sarah | 2008 | 1 | 3 | 39,24 | 40,970 | 5 | 0 | Details → |
| Suhr, Sylvie | 2010 | 1 | 3 | 39,44 | 40,760 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Ehebrecht, Emma | 2012 | 4 | 12 | 26,42 | 39,360 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Wolter, Sarah | 2012 | 2 | 5 | 30,28 | 38,060 | 5 | 0 | Details → |
| Thering, Johanna | 2016 | 1 | 3 | 34,05 | 35,850 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Stelle, Enie | 2016 | 1 | 3 | 31,80 | 32,920 | 5 | 0 | Details → |
| Pawlitzki, Greta | 2017 | 1 | 3 | 30,48 | 31,910 | 8 | 0 | Details → |
| Schinnerl, Sarah | 2015 | 1 | 3 | 31,66 | 31,800 | 7 | 0 | Details → |
| Glaubitz, Anni | 2016 | 1 | 2 | 28,92 | 29,130 | 12 | 0 | Details → |
| Müller, Maya | 2007 | 2 | 6 | 24,57 | 26,100 | 6 | 0 | Details → |
| Bornholdt, Ida | 2010 | 2 | 5 | 23,25 | 24,800 | 4 | 0 | Details → |
| Weikert, Mia | 2006 | 1 | 3 | 23,22 | 24,700 | 4 | 0 | Details → |
| Brüske, Lea | 2010 | 1 | 3 | 19,90 | 24,500 | 5 | 0 | Details → |
| Meier, Lotta | 2010 | 1 | 3 | 23,68 | 24,300 | 4 | 0 | Details → |
| Richter, Maya | 2011 | 2 | 6 | 21,28 | 24,300 | 5 | 0 | Details → |
| Richter, Malin | 2013 | 1 | 2 | 18,00 | 24,300 | 9 | 0 | Details → |
| Henke, Leonie-Sofi | 2012 | 2 | 5 | 19,69 | 23,900 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Richter, Mali | 2013 | 1 | 3 | 23,57 | 23,750 | 6 | 0 | Details → |
| Müller, Henry | 2013 | 1 | 3 | 23,00 | 23,700 | 7 | 0 | Details → |
| Meier, Mats Linus | 2015 | 1 | 3 | 23,20 | 23,650 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Friese, Pina | 2012 | 1 | 3 | 23,25 | 23,600 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Suruda, Alla | 2011 | 1 | 2 | 22,60 | 23,400 | 9 | 0 | Details → |
| Bruns, Charlotte | 2010 | 1 | 2 | 20,15 | 23,350 | 6 | 0 | Details → |
| David, Lynn | 2011 | 1 | 3 | 17,70 | 23,250 | 6 | 0 | Details → |
| Arndt, Johannes | 2014 | 1 | 3 | 18,27 | 22,500 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Wolter, Madita | 2011 | 1 | 3 | 21,78 | 22,450 | 5 | 0 | Details → |
| Wolter, Helena | 2010 | 1 | 3 | 21,58 | 22,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Bruns, Katharina | 2011 | 1 | 3 | 21,90 | 22,200 | 7 | 0 | Details → |
| Spengler, Saphira | 2011 | 1 | 3 | 21,77 | 21,950 | 8 | 0 | Details → |
| Cerednicenko, Daniel | 2011 | 1 | 3 | 20,87 | 21,750 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Elvers, Nele | 2016 | 1 | 2 | 16,55 | 16,840 | 12 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
13Turner:innen
1Wettkämpfe
37Übungen
34,74Ø Score
40,775Bester Score
4Podestplätze
🥇 1 🥈 1 🥉 2
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning, Kim | 2005 | 1 | 3 | 39,23 | 40,775 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Schweimler, Cynthia | 2003 | 1 | 3 | 39,23 | 40,775 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Meyn, Henrike | 2002 | 1 | 3 | 34,15 | 39,550 | 5 | 0 | Details → |
| Twesten, Jana | 1994 | 1 | 3 | 29,30 | 39,500 | 6 | 0 | Details → |
| Bornholdt, Ida | 2010 | 1 | 3 | 36,41 | 37,075 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Müller, Maya | 2007 | 1 | 3 | 34,66 | 37,025 | 4 | 0 | Details → |
| Sayk, Greta | 2006 | 1 | 3 | 34,66 | 37,025 | 4 | 0 | Details → |
| Ehebrecht, Emma | 2012 | 1 | 3 | 36,04 | 36,475 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Friese, Pina | 2012 | 1 | 3 | 36,04 | 36,475 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Nuppnau, Mieke | 2005 | 1 | 3 | 33,57 | 35,350 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| David, Lynn | 2011 | 1 | 3 | 33,57 | 35,350 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Andresen, Lina | 2011 | 1 | 2 | 31,20 | 34,925 | 8 | 0 | Details → |
| Henke, Leonie-Sofi | 2012 | 1 | 2 | 31,20 | 34,925 | 8 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
2Turner:innen
1Wettkämpfe
6Übungen
19,90Ø Score
21,400Bester Score
0Podestplätze
🥇 0 🥈 0 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyn, Henrike | 2002 | 1 | 4 | 20,92 | 21,400 | 4 | 0 | Details → |
| Kim Lara Henning | 2005 | 1 | 2 | 17,85 | 19,800 | 8 | 0 | Details → |