Teams / SV Lauenbrück
SV Lauenbrück
10Turner:innen
6Wettkämpfe
60Übungen
9Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 0 🥈 3 🥉 6
Turner:innen
10Turner:innen
4Wettkämpfe
46Übungen
24,91Ø Score
40,640Bester Score
7Podestplätze
🥇 0 🥈 3 🥉 4
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stünkel, Layla | 2010 | 4 | 11 | 27,64 | 40,640 | 2 🥈 | 3 | Details → |
| Kahrs, Jonte | 2017 | 3 | 9 | 24,57 | 35,560 | 2 🥈 | 3 | Details → |
| Stünkel, Nubya | 2016 | 2 | 5 | 27,45 | 32,330 | 6 | 0 | Details → |
| Gerhardt, Johanna | 2016 | 1 | 3 | 30,98 | 31,530 | 7 | 0 | Details → |
| Ruschmeyer, Lenja | 2015 | 1 | 2 | 28,32 | 28,990 | 10 | 0 | Details → |
| Thiele, Alica | 2010 | 3 | 7 | 21,11 | 23,900 | 4 | 0 | Details → |
| Krispin, Chiara | 2004 | 1 | 2 | 22,88 | 23,650 | 7 | 0 | Details → |
| Raatz, Jette | 2004 | 1 | 2 | 19,00 | 23,300 | 8 | 0 | Details → |
| Krüger, Mia Lotta | 2011 | 1 | 2 | 20,62 | 23,000 | 8 | 0 | Details → |
| Eisenhard, Thore | 2017 | 1 | 3 | 20,42 | 20,800 | 3 🥉 | 1 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
4Turner:innen
1Wettkämpfe
12Übungen
34,83Ø Score
37,075Bester Score
2Podestplätze
🥇 0 🥈 0 🥉 2
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stünkel, Layla | 2010 | 1 | 3 | 36,41 | 37,075 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Krüger, Mia Lotta | 2011 | 1 | 3 | 35,35 | 35,975 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Raatz, Jette | 2004 | 1 | 3 | 34,06 | 35,050 | 7 | 0 | Details → |
| Kahrs, Jonte | 2017 | 1 | 3 | 33,52 | 34,900 | 5 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
1Turner:innen
1Wettkämpfe
2Übungen
18,60Ø Score
18,900Bester Score
0Podestplätze
🥇 0 🥈 0 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stünkel, Layla | 2010 | 1 | 2 | 18,60 | 18,900 | 16 | 0 | Details → |