Teams / TSV Auetal
TSV Auetal
29Turner:innen
6Wettkämpfe
179Übungen
22Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 9 🥈 5 🥉 8
Turner:innen
27Turner:innen
4Wettkämpfe
130Übungen
23,90Ø Score
40,300Bester Score
17Podestplätze
🥇 6 🥈 5 🥉 6
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standhardt, Pascal | 2012 | 2 | 5 | 32,46 | 40,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Bente, Emily | 2016 | 2 | 6 | 27,30 | 34,440 | 4 | 0 | Details → |
| Schulze, Finja | 2014 | 2 | 4 | 27,97 | 34,270 | 7 | 0 | Details → |
| Standhardt, Pia | 2013 | 2 | 5 | 26,95 | 32,430 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Rusch, Melia | 2017 | 2 | 4 | 19,94 | 29,220 | 4 | 0 | Details → |
| Suhr, Sylvie | 2010 | 3 | 9 | 26,23 | 28,300 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Suhr, Sarah | 2008 | 3 | 9 | 25,23 | 28,050 | 4 | 0 | Details → |
| Strachau, Isabel | 2007 | 3 | 8 | 23,69 | 26,500 | 4 | 0 | Details → |
| Schulz, Kira | 2008 | 1 | 2 | 23,38 | 25,900 | 9 | 0 | Details → |
| Hahn, Elisa | 2011 | 2 | 6 | 24,32 | 25,650 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Hildebrandt, Jill | 2013 | 3 | 9 | 24,12 | 25,400 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Bornholdt, Ida | 2010 | 1 | 2 | 23,20 | 24,900 | 4 | 0 | Details → |
| Frischke, Larissa | 2010 | 2 | 6 | 23,66 | 24,750 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Mix, Johanna | 2014 | 2 | 6 | 24,59 | 24,700 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Lauer, Michel | 2011 | 3 | 9 | 22,94 | 24,450 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Behrendt, Maja | 2014 | 2 | 5 | 22,58 | 24,300 | 6 | 0 | Details → |
| Ammann, Mina Lisette | 2013 | 2 | 6 | 23,47 | 24,050 | 5 | 0 | Details → |
| Wehlig, Thea Luise | 2006 | 2 | 5 | 14,38 | 23,900 | 4 | 0 | Details → |
| Saß, Anni | 2015 | 1 | 3 | 22,37 | 23,400 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Freerks, Helena | 2016 | 1 | 3 | 22,98 | 23,200 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Bodewaldt, Jessica | 2012 | 1 | 3 | 22,60 | 23,050 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Schulz, Alissa | 2015 | 1 | 3 | 22,55 | 22,800 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Götz, Lenja | 2013 | 1 | 2 | 22,20 | 22,300 | 9 | 0 | Details → |
| Vincke, Marlen | 2015 | 1 | 3 | 21,77 | 22,000 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Clodzik, Nela | 2015 | 1 | 2 | 20,85 | 21,100 | 7 | 0 | Details → |
| Schendel, Frieda | 2016 | 1 | 3 | 20,47 | 20,600 | 5 | 0 | Details → |
| Günther, Mira | 2016 | 1 | 2 | 20,12 | 20,500 | 6 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
7Turner:innen
1Wettkämpfe
21Übungen
36,47Ø Score
39,550Bester Score
2Podestplätze
🥇 2 🥈 0 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wehlig, Thea Luise | 2006 | 1 | 3 | 34,15 | 39,550 | 5 | 0 | Details → |
| Strachau, Isabel | 2007 | 1 | 3 | 37,43 | 39,275 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Suhr, Sarah | 2008 | 1 | 3 | 37,43 | 39,275 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Suhr, Sylvie | 2010 | 1 | 3 | 37,73 | 38,550 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Frischke, Larissa | 2010 | 1 | 3 | 37,73 | 38,550 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Lauer, Michel | 2011 | 1 | 3 | 35,39 | 35,825 | 6 | 0 | Details → |
| Hahn, Elisa | 2011 | 1 | 3 | 35,39 | 35,825 | 6 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
9Turner:innen
1Wettkämpfe
28Übungen
17,70Ø Score
21,300Bester Score
3Podestplätze
🥇 1 🥈 0 🥉 2
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strachau, Isabel | 2007 | 1 | 4 | 19,60 | 21,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Suhr, Sarah | 2008 | 1 | 3 | 20,50 | 20,700 | 5 | 0 | Details → |
| Bornholdt, Ida | 2010 | 1 | 4 | 18,95 | 20,400 | 4 | 0 | Details → |
| Suhr, Sylvie | 2010 | 1 | 4 | 19,62 | 20,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Nela Eberhard | 2015 | 1 | 3 | 18,90 | 19,000 | 5 | 0 | Details → |
| Tristan Wendland | 2014 | 1 | 4 | 14,05 | 19,000 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Frischke, Larissa | 2010 | 1 | 2 | 18,45 | 19,000 | 19 | 0 | Details → |
| Standhardt, Pia | 2013 | 1 | 2 | 18,15 | 18,900 | 16 | 0 | Details → |
| Standhardt, Pascal | 2012 | 1 | 2 | 7,65 | 15,300 | 5 | 0 | Details → |