Teams / TSV Otterndorf
TSV Otterndorf
25Turner:innen
7Wettkämpfe
208Übungen
36Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 19 🥈 10 🥉 7
Turner:innen
24Turner:innen
5Wettkämpfe
164Übungen
30,74Ø Score
38,130Bester Score
32Podestplätze
🥇 17 🥈 9 🥉 6
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuball, Juna-Marie | 2013 | 5 | 15 | 31,41 | 38,130 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Sander, Sophie | 2013 | 2 | 6 | 30,36 | 38,010 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Beuchert, Nina | 2013 | 3 | 8 | 34,12 | 37,720 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Beuchert, Leni | 2011 | 4 | 11 | 32,42 | 37,430 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Bröcker, Martha | 2013 | 2 | 5 | 32,04 | 37,350 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Eibich, Rieke | 2014 | 5 | 15 | 30,56 | 37,310 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Urlaub, Hannah Luise | 2015 | 2 | 6 | 32,36 | 36,130 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Liewke, Sophia | 2013 | 4 | 11 | 28,47 | 36,050 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Meyer, Chiara Sophie | 2014 | 2 | 6 | 29,67 | 36,010 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Brehmer, Melina Mercedes | 2011 | 2 | 6 | 31,12 | 35,280 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Schmitz, Hanne | 2014 | 4 | 12 | 29,45 | 35,120 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Hermann, Zoe Marie | 2011 | 2 | 6 | 29,51 | 34,930 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Lührs, Mira | 2015 | 4 | 12 | 31,11 | 34,670 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Vohland, Marilla | 2015 | 2 | 5 | 27,81 | 34,630 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Auga, Mattis | 2014 | 3 | 9 | 30,33 | 34,390 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Roß, Franz Anton | 2015 | 2 | 6 | 31,25 | 34,260 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Rüst, Johanne | 2014 | 1 | 3 | 33,55 | 34,020 | 6 | 0 | Details → |
| Becker, Mika | 2013 | 1 | 3 | 33,42 | 34,020 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Ramm, Janne | 2012 | 1 | 3 | 32,50 | 34,000 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Rodriguez Neumann, Mar Alva | 2018 | 2 | 6 | 32,42 | 33,450 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Ramm, Malin | 2015 | 1 | 3 | 31,89 | 33,090 | 8 | 0 | Details → |
| Pfuhl, Luna | 2013 | 1 | 2 | 31,08 | 31,270 | 9 | 0 | Details → |
| Liekefett, Emma Luisa | 2009 | 1 | 3 | 23,27 | 24,100 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Yolalan, Emilia Collien | 2010 | 1 | 2 | 22,10 | 22,650 | 5 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
14Turner:innen
1Wettkämpfe
38Übungen
34,30Ø Score
37,900Bester Score
4Podestplätze
🥇 2 🥈 1 🥉 1
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuball, Juna-Marie | 2013 | 1 | 3 | 37,59 | 37,900 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Liewke, Sophia | 2013 | 1 | 3 | 37,59 | 37,900 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Beuchert, Nina | 2013 | 1 | 3 | 36,55 | 37,000 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Beuchert, Leni | 2011 | 1 | 3 | 36,55 | 37,000 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Hermann, Zoe Marie | 2011 | 1 | 3 | 36,25 | 36,700 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Brehmer, Melina | 2011 | 1 | 3 | 36,25 | 36,700 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Sander, Sophie | 2013 | 1 | 3 | 30,58 | 35,350 | 6 | 0 | Details → |
| Eibich, Rieke | 2014 | 1 | 3 | 30,58 | 35,350 | 6 | 0 | Details → |
| Auga, Mattis | 2014 | 1 | 3 | 34,95 | 35,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Becker, Mika | 2013 | 1 | 3 | 34,95 | 35,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Schmitz, Hanne | 2014 | 1 | 2 | 34,38 | 35,000 | 7 | 0 | Details → |
| Rüst, Johanne | 2014 | 1 | 2 | 34,38 | 35,000 | 7 | 0 | Details → |
| Urlaub, Hannah Luise | 2015 | 1 | 2 | 27,54 | 34,250 | 8 | 0 | Details → |
| Vohland, Marilla | 2015 | 1 | 2 | 27,54 | 34,250 | 8 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
3Turner:innen
1Wettkämpfe
6Übungen
18,93Ø Score
19,300Bester Score
0Podestplätze
🥇 0 🥈 0 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuchert, Leni | 2011 | 1 | 2 | 19,00 | 19,300 | 11 | 0 | Details → |
| Kuball, Juna-Marie | 2013 | 1 | 2 | 19,00 | 19,200 | 10 | 0 | Details → |
| Liewke, Sophia | 2013 | 1 | 2 | 18,80 | 19,000 | 12 | 0 | Details → |