Teams / TV Scheeßel
TV Scheeßel
23Turner:innen
6Wettkämpfe
120Übungen
16Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 2 🥈 8 🥉 6
Turner:innen
14Turner:innen
4Wettkämpfe
73Übungen
22,78Ø Score
36,150Bester Score
11Podestplätze
🥇 2 🥈 5 🥉 4
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schipplick, Lea | 2012 | 3 | 7 | 25,53 | 36,150 | 7 | 0 | Details → |
| Rischbode, Luisa | 2011 | 4 | 11 | 26,28 | 35,880 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Schipplick, Mia | 2009 | 2 | 6 | 24,07 | 26,600 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Runge, Pheline | 2017 | 1 | 2 | 23,61 | 26,020 | 13 | 0 | Details → |
| Oster, Hanne | 2018 | 1 | 3 | 21,37 | 25,620 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Klatt, Hannah | 2006 | 1 | 3 | 23,98 | 24,600 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Holtz, Maya | 2013 | 3 | 8 | 20,74 | 24,200 | 6 | 0 | Details → |
| Oster, Lefke | 2015 | 3 | 8 | 21,45 | 24,050 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Weger, Nele | 2014 | 2 | 6 | 23,28 | 24,000 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Herber, Josephine | 2012 | 2 | 6 | 23,15 | 24,000 | 4 | 0 | Details → |
| Behrens, Mathea | 2014 | 1 | 3 | 23,37 | 23,500 | 7 | 0 | Details → |
| Seiberth, Mattis | 2015 | 2 | 6 | 18,34 | 22,700 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Wahl, Mitja | 2009 | 1 | 2 | 15,30 | 22,500 | 13 | 0 | Details → |
| Hashagen, Emma | 2015 | 1 | 2 | 20,30 | 20,700 | 8 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
17Turner:innen
1Wettkämpfe
43Übungen
32,83Ø Score
39,500Bester Score
4Podestplätze
🥇 0 🥈 2 🥉 2
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entelmann, Joelina | 1998 | 1 | 3 | 29,30 | 39,500 | 6 | 0 | Details → |
| Ostermann, Carolin | 2001 | 1 | 3 | 37,71 | 38,875 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Dittmer, Annabel | 2002 | 1 | 3 | 37,71 | 38,875 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Behrens, Mathea | 2014 | 1 | 3 | 33,98 | 36,325 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Krause, Polina | 2008 | 1 | 3 | 33,98 | 36,325 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Schipplick, Lea | 2012 | 1 | 3 | 35,35 | 35,975 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Holtz, Maya | 2013 | 1 | 3 | 34,95 | 35,825 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Weger, Nele | 2014 | 1 | 3 | 34,95 | 35,825 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Rischbode, Luisa | 2011 | 1 | 2 | 35,16 | 35,175 | 4 | 0 | Details → |
| Herber, Josephine | 2012 | 1 | 2 | 35,16 | 35,175 | 4 | 0 | Details → |
| Oster, Lefke | 2015 | 1 | 2 | 26,21 | 34,900 | 10 | 0 | Details → |
| Gawlowski, Bartosz | 2011 | 1 | 2 | 26,21 | 34,900 | 10 | 0 | Details → |
| Behrens, Helin | 2017 | 1 | 3 | 33,52 | 34,900 | 5 | 0 | Details → |
| Holtz, Elias | 2013 | 1 | 2 | 26,56 | 33,125 | 9 | 0 | Details → |
| Ernst, Vanessa | 2016 | 1 | 2 | 26,56 | 33,125 | 9 | 0 | Details → |
| Klatt, Hannah | 2006 | 1 | 2 | 31,44 | 31,875 | 7 | 0 | Details → |
| Schröder, Marie | 1999 | 1 | 2 | 31,44 | 31,875 | 7 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
1Turner:innen
1Wettkämpfe
4Übungen
19,57Ø Score
19,800Bester Score
1Podestplätze
🥇 0 🥈 1 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischbode, Luisa | 2011 | 1 | 4 | 19,57 | 19,800 | 2 🥈 | 1 | Details → |