Teams / TVV Neu Wulmstorf
TVV Neu Wulmstorf
34Turner:innen
5Wettkämpfe
178Übungen
25Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 6 🥈 11 🥉 8
Turner:innen
34Turner:innen
4Wettkämpfe
156Übungen
26,60Ø Score
42,920Bester Score
22Podestplätze
🥇 5 🥈 9 🥉 8
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seefuß, Johanna | 2011 | 3 | 7 | 28,95 | 42,920 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Löwe, Anna-Maria | 2016 | 1 | 3 | 39,76 | 40,360 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Stolley, Mia | 2008 | 4 | 12 | 25,73 | 39,790 | 3 🥉 | 2 | Details → |
| Wardenga, Amelie Svea | 2013 | 4 | 12 | 27,90 | 39,550 | 2 🥈 | 3 | Details → |
| Tomesch, Emilia | 2008 | 4 | 10 | 27,25 | 39,300 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Lässig, Katharina | 2012 | 4 | 12 | 27,57 | 38,790 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Prien, Finja Marie | 2011 | 4 | 9 | 25,58 | 38,750 | 4 | 0 | Details → |
| Ruesch, Tais | 2014 | 3 | 8 | 27,66 | 37,580 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Dau, Elisa | 2016 | 2 | 4 | 25,57 | 34,530 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Koenig, Jana | 2015 | 2 | 5 | 25,90 | 33,120 | 5 | 0 | Details → |
| Solle, Matilda | 2017 | 1 | 3 | 32,05 | 32,980 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Singh, Gabi | 2016 | 1 | 3 | 31,58 | 32,180 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Arb, Emiliy | 2017 | 1 | 3 | 27,85 | 32,010 | 8 | 0 | Details → |
| Siegfried, Charlotte | 2015 | 1 | 2 | 31,12 | 31,440 | 9 | 0 | Details → |
| Arb, Amira | 2019 | 1 | 3 | 30,56 | 31,100 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Hacker, Sophia | 2016 | 1 | 3 | 30,30 | 30,790 | 7 | 0 | Details → |
| Tide, Sophie | 2017 | 1 | 3 | 30,13 | 30,500 | 5 | 0 | Details → |
| Matheis, Jule | 2017 | 1 | 2 | 29,44 | 30,180 | 9 | 0 | Details → |
| Gehrt, Leevke | 2018 | 1 | 3 | 28,68 | 30,110 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Grethlein, Mila | 2016 | 1 | 2 | 29,44 | 30,050 | 10 | 0 | Details → |
| Vorländer, Lina | 2017 | 1 | 3 | 29,55 | 29,680 | 6 | 0 | Details → |
| Kelsch, Lara | 2017 | 1 | 2 | 29,08 | 29,430 | 11 | 0 | Details → |
| Apholz, Niklas | 2000 | 1 | 3 | 26,00 | 27,200 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Stelzer, Lenny Elias | 2011 | 2 | 6 | 25,17 | 26,900 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Marin, Milla | 2008 | 2 | 5 | 23,20 | 24,900 | 8 | 0 | Details → |
| Joachim, Livia | 2011 | 2 | 5 | 23,59 | 24,800 | 6 | 0 | Details → |
| Koenig, Svea | 2011 | 1 | 3 | 23,70 | 24,300 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Wittkowsky, Nina Aylin | 2009 | 1 | 2 | 13,15 | 24,200 | 14 | 0 | Details → |
| Friedberg, Miguel Juan | 2010 | 1 | 3 | 22,87 | 24,000 | 8 | 0 | Details → |
| Fridberg, Miguel Juan | 2010 | 1 | 2 | 22,18 | 23,850 | 6 | 0 | Details → |
| Scherer, Melina | 2013 | 1 | 3 | 23,13 | 23,850 | 4 | 0 | Details → |
| Thamke, Sophie | 2017 | 2 | 5 | 19,54 | 22,200 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Helmers, Juna | 2014 | 1 | 2 | 17,00 | 22,000 | 12 | 0 | Details → |
| Bunei, Luisa | 2015 | 1 | 3 | 21,12 | 21,500 | 4 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
8Turner:innen
1Wettkämpfe
22Übungen
36,35Ø Score
38,500Bester Score
3Podestplätze
🥇 1 🥈 2 🥉 0
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomesch, Emilia | 2008 | 1 | 3 | 36,72 | 38,500 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Stolley, Mia | 2008 | 1 | 3 | 36,72 | 38,500 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Lässig, Katharina | 2012 | 1 | 3 | 36,51 | 37,900 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Seefuß, Johanna | 2011 | 1 | 3 | 36,51 | 37,900 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Stelzer, Lenny Elias | 2011 | 1 | 3 | 36,82 | 37,825 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Fridberg, Miguel Juan | 2010 | 1 | 3 | 36,82 | 37,825 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Wardenga, Amelie Svea | 2013 | 1 | 2 | 34,83 | 35,375 | 5 | 0 | Details → |
| Joachim, Livia | 2011 | 1 | 2 | 34,83 | 35,375 | 5 | 0 | Details → |