Teams / VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-Scharmbeck
24Turner:innen
6Wettkämpfe
160Übungen
23Podestplätze
Medaillenspiegel · alle Disziplinen
🥇 9 🥈 6 🥉 8
Turner:innen
24Turner:innen
4Wettkämpfe
110Übungen
26,34Ø Score
44,200Bester Score
19Podestplätze
🥇 8 🥈 5 🥉 6
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosser, Lisa Malin | 2009 | 2 | 6 | 34,14 | 44,200 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Niedermowe, Line Marit | 2014 | 4 | 11 | 27,02 | 40,700 | 1 🥇 | 3 | Details → |
| Estreich, Luca | 2012 | 3 | 8 | 27,43 | 40,020 | 1 🥇 | 2 | Details → |
| Schönfelder, Lotta | 2015 | 2 | 5 | 31,52 | 38,840 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Gutsche, Lea Sophie | 2006 | 2 | 5 | 28,93 | 38,690 | 4 | 0 | Details → |
| Schönfelder, Frida | 2016 | 2 | 4 | 22,55 | 36,230 | 7 | 0 | Details → |
| Reichert, Marie | 2014 | 1 | 3 | 33,86 | 34,440 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Danger, Jule | 2013 | 1 | 3 | 33,32 | 33,840 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Mangels, Merle | 2015 | 1 | 3 | 32,42 | 33,640 | 6 | 0 | Details → |
| Kempte, Leona | 2014 | 1 | 3 | 33,01 | 33,320 | 4 | 0 | Details → |
| Rudi, Alexandra | 2008 | 2 | 6 | 26,79 | 30,100 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Gäbler, Line | 2008 | 1 | 3 | 26,50 | 28,300 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Grosser, Lisa | 2009 | 1 | 3 | 25,97 | 27,100 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Meinecke, Lisa Marie | 2010 | 2 | 6 | 24,35 | 26,650 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Estreich, Niclas | 2012 | 2 | 6 | 24,78 | 26,200 | 2 🥈 | 2 | Details → |
| Niedermowe, Liv Marie | 2007 | 1 | 3 | 24,17 | 25,500 | 4 | 0 | Details → |
| Axyonov, David | 2011 | 2 | 5 | 23,45 | 25,100 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Klucken, Aaliyah | 2008 | 2 | 4 | 22,89 | 24,600 | 9 | 0 | Details → |
| Rudi, Valeriya | 2010 | 3 | 6 | 22,05 | 24,500 | 5 | 0 | Details → |
| Schweizer, Ben | 2011 | 2 | 6 | 22,93 | 24,050 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Kolbe, Pia-Marie | 2007 | 1 | 2 | 23,20 | 23,800 | 9 | 0 | Details → |
| Breden, Helena | 2010 | 1 | 2 | 20,77 | 22,200 | 7 | 0 | Details → |
| Stein, Julia | 2006 | 2 | 5 | 20,43 | 21,800 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Schweizer, Roman | 2016 | 1 | 2 | 15,78 | 18,710 | 14 | 0 | Details → |
Synchron-Wertung (mit Sync-Note) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
11Turner:innen
1Wettkämpfe
25Übungen
32,80Ø Score
37,400Bester Score
1Podestplätze
🥇 0 🥈 0 🥉 1
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe, Pia-Marie | 2007 | 1 | 3 | 30,69 | 37,400 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Niedermowe, Liv Marie | 2007 | 1 | 3 | 30,69 | 37,400 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Gäbler, Line | 2008 | 1 | 2 | 35,54 | 37,000 | 4 | 0 | Details → |
| Grosser, Lisa Malin | 2009 | 1 | 2 | 35,54 | 37,000 | 4 | 0 | Details → |
| Breden, Helena | 2010 | 1 | 2 | 34,78 | 35,475 | 4 | 0 | Details → |
| Niedermowe, Line Marit | 2014 | 1 | 2 | 34,78 | 35,475 | 4 | 0 | Details → |
| Axyonov, David | 2011 | 1 | 3 | 34,06 | 35,050 | 7 | 0 | Details → |
| Rudi, Valeriya | 2010 | 1 | 2 | 32,00 | 32,475 | 5 | 0 | Details → |
| Klucken, Aaliyah | 2008 | 1 | 2 | 32,00 | 32,475 | 5 | 0 | Details → |
| Stein, Julia | 2006 | 1 | 2 | 31,11 | 31,550 | 8 | 0 | Details → |
| Gutsche, Lea Sophie | 2006 | 1 | 2 | 31,11 | 31,550 | 8 | 0 | Details → |
Doppelmini-Wertung (ohne Flugzeit) – eigene Skala, getrennt vom Einzel.
9Turner:innen
1Wettkämpfe
25Übungen
18,48Ø Score
21,300Bester Score
3Podestplätze
🥇 1 🥈 1 🥉 1
| Name | Jg. | Wettk. | Übungen | Ø Score | Best | Beste Pl. | Podeste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosser, Lisa | 2009 | 1 | 4 | 20,77 | 21,300 | 1 🥇 | 1 | Details → |
| Schönfelder, Lotta | 2015 | 1 | 3 | 19,13 | 19,900 | 6 | 0 | Details → |
| Estreich, Luca | 2012 | 1 | 4 | 18,52 | 19,900 | 2 🥈 | 1 | Details → |
| Estreich, Niclas | 2012 | 1 | 4 | 17,23 | 19,400 | 3 🥉 | 1 | Details → |
| Breden, Helena | 2010 | 1 | 2 | 18,85 | 19,100 | 14 | 0 | Details → |
| Meinecke, Lisa Marie | 2010 | 1 | 2 | 18,80 | 19,000 | 15 | 0 | Details → |
| Rudi, Valeriya | 2010 | 1 | 2 | 17,20 | 18,800 | 21 | 0 | Details → |
| Schönfelder, Frida | 2016 | 1 | 2 | 18,35 | 18,700 | 11 | 0 | Details → |
| Rudi, Alexandra | 2008 | 1 | 2 | 16,05 | 16,400 | 8 | 0 | Details → |