🤸 Trampolin

Start / Bezirksmeisterschaften 2026

Bezirksmeisterschaften 2026

2026-03-14 · TVV Neu Wulmstorf · 1 Wettkampfklassen

Finale (in Durchführung)

Pl.NameTeamErgebnis 1. Quali2. QualiFinale
1 🥇 Niedermowe, Line Marit VSK Osterholz-Scharmbeck 40,700 35,850 40,160 40,700
1 🥇 Estreich, Luca VSK Osterholz-Scharmbeck 40,020 35,950 39,300 40,020
1 🥇 Seefuß, Johanna TVV Neu Wulmstorf 42,920 38,960 42,920 42,040
1 🥇 Meyn, Henrike HSV Stöckte 46,380 40,000 44,970 46,380
1 🥇 Wigger, Jannes SF Sahlenburg 32,950 16,340 20,910 32,950
1 🥇 Löwe, Anna-Maria TVV Neu Wulmstorf 40,360 38,630 40,360 40,300
1 🥇 Bröcker, Martha TSV Otterndorf 37,350 35,010 35,950 37,350
1 🥇 Rodriguez Neumann, Mar Alva TSV Otterndorf 33,450 32,240 33,450 32,710
1 🥇 Roß, Franz Anton TSV Otterndorf 34,260 33,420 34,260 32,540
2 🥈 Schönfelder, Lotta VSK Osterholz-Scharmbeck 38,840 35,660 37,880 38,840
2 🥈 Wardenga, Amelie Svea TVV Neu Wulmstorf 39,550 36,610 39,050 39,550
2 🥈 Suhr, Sylvie HSV Stöckte 40,760 36,840 40,760 40,710
2 🥈 Grosser, Lisa Malin VSK Osterholz-Scharmbeck 44,200 36,050 43,910 44,200
2 🥈 Oster, Hanne TV Scheeßel 25,620 24,100 14,400 25,620
2 🥈 Thering, Johanna HSV Stöckte 35,850 31,720 34,580 35,850
2 🥈 Reichert, Marie VSK Osterholz-Scharmbeck 34,440 34,100 33,030 34,440
2 🥈 Arb, Amira TVV Neu Wulmstorf 31,100 30,750 31,100 29,840
2 🥈 Solle, Matilda TVV Neu Wulmstorf 32,980 31,620 32,980 31,550
3 🥉 Ruesch, Tais TVV Neu Wulmstorf 37,580 35,510 36,940 37,580
3 🥉 Standhardt, Pascal TSV Auetal 40,300 35,600 40,300 38,970
3 🥉 Stünkel, Layla SV Lauenbrück 40,640 36,720 36,100 40,640
3 🥉 Albrecht, Neele HSV Stöckte 41,650 36,990 41,650 41,270
3 🥉 Kahrs, Jonte SV Lauenbrück 35,560 28,140 32,220 35,560
3 🥉 Danger, Jule VSK Osterholz-Scharmbeck 33,840 32,910 33,200 33,840
3 🥉 Gehrt, Leevke TVV Neu Wulmstorf 30,110 29,690 30,110 26,240
3 🥉 Singh, Gabi TVV Neu Wulmstorf 32,180 31,200 32,180 31,360
4 Eibich, Rieke TSV Otterndorf 37,310 35,560 37,310 37,070
4 Lässig, Katharina TVV Neu Wulmstorf 38,790 36,740 35,530 38,790
4 Prien, Finja Marie TVV Neu Wulmstorf 38,750 34,180 38,750 37,550
4 Neubauer, Hannah HSV Stöckte 41,130 37,040 36,770 41,130
4 Bente, Emily TSV Auetal 34,440 32,070 33,070 34,440
4 Kempte, Leona VSK Osterholz-Scharmbeck 33,320 32,660 33,060 33,320
4 Ehler, Jaron SF Sahlenburg 31,200 31,040 31,200 30,900
5 Urlaub, Hannah Luise TSV Otterndorf 36,030 33,960 35,430 36,030
5 Wolter, Sarah HSV Stöckte 38,060 35,150 38,060 37,920
5 Beuchert, Leni TSV Otterndorf 37,430 33,830 37,430
5 Suhr, Sarah HSV Stöckte 40,970 36,030 40,710 40,970
5 Stelle, Enie HSV Stöckte 32,920 30,340 32,130 32,920
5 Koenig, Jana TVV Neu Wulmstorf 33,120 32,370 33,120 32,410
5 Tide, Sophie TVV Neu Wulmstorf 30,500 30,230 30,500 29,650
6 Schmitz, Hanne TSV Otterndorf 34,820 33,870 34,820 34,730
6 Beuchert, Nina TSV Otterndorf 37,720 34,080 36,780 37,720
6 Rischbode, Luisa TV Scheeßel 35,880 35,880 34,830
6 Schweimler, Cynthia HSV Stöckte 42,710 37,200 42,710 40,550
6 Stünkel, Nubya SV Lauenbrück 32,330 30,680 31,600 32,330
6 Mangels, Merle VSK Osterholz-Scharmbeck 33,640 31,400 33,640 32,230
6 Vorländer, Lina TVV Neu Wulmstorf 29,680 29,310 29,680 29,650
7 Lührs, Mira TSV Otterndorf 34,670 34,380 34,670 34,340
7 Kuball, Juna-Marie TSV Otterndorf 37,230 34,530 36,640 37,230
7 Henning, Kim HSV Stöckte 43,270 35,660 43,270 40,240
7 Gerhardt, Johanna SV Lauenbrück 31,530 30,670 31,530 30,730
7 Schinnerl, Sarah HSV Stöckte 31,800 31,590 31,800 31,600
7 Hacker, Sophia TVV Neu Wulmstorf 30,790 30,790 30,690 29,430
8 Meyer, Chiara Sophie TSV Otterndorf 35,180 32,700 35,180 6,180
8 Ehebrecht, Emma HSV Stöckte 39,360 35,490 39,360 23,440
8 Stolley, Mia TVV Neu Wulmstorf 39,790 36,820 39,790 4,470
8 Pawlitzki, Greta HSV Stöckte 31,910 30,670 31,910 28,850
8 Ramm, Malin TSV Otterndorf 33,090 32,530 33,090 30,050
8 Arb, Emiliy TVV Neu Wulmstorf 32,010 32,010 30,850 20,700
9 Schulze, Finja TSV Auetal 34,270 33,150 34,270
9 Schipplick, Lea TV Scheeßel 36,150 30,140 36,150
9 Tomesch, Emilia TVV Neu Wulmstorf 39,300 34,170 39,300
9 Rusch, Melia TSV Auetal 29,220 20,590 29,220
9 Siegfried, Charlotte TVV Neu Wulmstorf 31,440 30,790 31,440
9 Matheis, Jule TVV Neu Wulmstorf 30,180 28,700 30,180
10 Vohland, Marilla TSV Otterndorf 34,630 3,590 34,630
10 Standhardt, Pia TSV Auetal 32,430 32,430 32,090
10 Gutsche, Lea Sophie VSK Osterholz-Scharmbeck 38,690 34,160 38,690
10 Schönfelder, Frida VSK Osterholz-Scharmbeck 36,230 9,720 36,230
10 Ruschmeyer, Lenja SV Lauenbrück 28,990 28,990 27,650
10 Grethlein, Mila TVV Neu Wulmstorf 30,050 28,830 30,050
11 Liewke, Sophia TSV Otterndorf 36,050 23,730 36,050
11 Dau, Elisa TVV Neu Wulmstorf 34,530 34,530
11 Kelsch, Lara TVV Neu Wulmstorf 29,430 28,730 29,430
12 Elvers, Nele HSV Stöckte 16,840 16,270 16,840
12 Glaubitz, Anni HSV Stöckte 29,130 28,720 29,130
13 Thamke, Sophie TVV Neu Wulmstorf 16,300 16,220 16,300
13 Runge, Pheline TV Scheeßel 26,020 26,020 21,190
14 Schweizer, Roman VSK Osterholz-Scharmbeck 18,710 18,710 12,850